Цена горячего цинкование металлоконструкций:
№ п/п | ЦИНКОВАНИЕ ПРОКАТА | цена за 1 кг (без НДС), |
1 | Труба профильная от 40х40* (4 мм и больше), труба круглая от д-40мм (4 мм и больше) L до 6, 1 м. п. | 21, 89 |
2 | Уголок от 40Х40, швеллер, двутавр (4мм и более) L до 6, 1 м. п. | 21, 95 |
3 | Сетка размер 6х1. 5 м. | 21, 91 |
4 | Круг стальной, арматура 6 м диаметр от 12 мм, бухты до 100 кг. от 8 мм | 20, 04 |
5 | Полоса стальная 6 м. Толщина от 4мм | 20, 9 |
6 | Полоса стальная 6 м. Толщина менее 4мм | 21, 56 |
7 | Чугунные изделия | 24, 2 |
8 | Лист рифленый, лист просечно-вытяжной 6х1, 5 м. п. от 4 мм | 21, 91 |
ЦИНКОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ | ||
9 | Детали весом до 600 грамм | 26, 1 |
10 | Мелкие детали до 3кг | 24, 2 |
11 | Негабаритные м/конструкции и изделия до 6 м, в том числе дорожные ограждения и уличные кронштейны освещения, буры, сваи | 23, 31 |
12 | Тонкостенные изделия толщина менее 3 мм | 37, 95 |
13 | Тонкостенные изделия толщина от 3 мм до 4 мм | 27, 5 |
Технические требования к металлоконструкциям, подвергающимся горячему цинкованию:
Преимущества горячего цинкования металлоконструкций:
Где заказать горячее цинкование металлоконструкций?